Extrusora de fio e cabo de construção de parafuso duplo/simples de dois estágios
LINHA DE EXTRUSÃO 1.Características 2.Imagem do Equipamento 3. Parâmetros Técnicos
Descrição
Informação básica
Modelo Nº. | 40/50/60/70/80/90/100/120 |
Tipo dirigido | Elétrico |
Doença | Novo |
Certificação | ISO, CE |
garantia | 24 meses |
Descrição do produto
LINHA DE EXTRUSÃO1.Características
- Importação de barris e parafusos de Taiwan com alta capacidade de extrusão.
- Diferentes tipos de material plástico podem escolher seu próprio cano e parafuso. EX: PVC, PE, LSNN, Teflon e Nylon.
- Circuito do sistema controlado por controlador programável (PLC)-Alemão SIEMENS .
- Inversor controlado pela China INOVANCE.
- Temperatura controlada por controlador lógico do tipo rastreador (RKC: fabricado no Japão) com circuito elétrico SSR, desvio ± 2ºC.
2. Imagem do equipamento
3.Parâmetros técnicos
Modelo | dados do parafuso | Capacidade da Extrusora (Kg/Hr Max) | Diâmetro acabado (mm) | Motor de Acionamento (KW) | ||||
Diâmetro (mm) | Relação L/D | RPM | PVC | PEBD | LSNH | |||
EX-40G | 40 | 26:1 | 120 | 24 | 14 | 0,8-3 | 11 | |
EX-40S | 40 | 26:1 | 120 | 48 | 14 | 0,8-3 | 15 | |
EX-50G | 50 | 26:1 | 120 | 60 | 35 | 1-6 | 15 | |
EX-50S | 50 | 26:1 | 120 | 85 | 35 | 1-6 | 18.5 | |
EX-60G | 60 | 26:1 | 120 | 100 | 60 | 22 | 2-8 | 22 |
EX-60S | 60 | 26:1 | 120 | 140 | 60 | 24 | 2-8 | 30 |
EX-70G | 70 | 26:1 | 120 | 160 | 95 | 36 | 3-15 | 30 |
EX-70G | 70 | 26:1 | 120 | 210 | 95 | 40 | 3-15 | 37 |
EX-80G | 80 | 26:1 | 110 | 220 | 130 | 48 | 5-20 | 37 |
EX-80S | 80 | 26:1 | 110 | 300 | 130 | 52 | 5-20 | 45 |
EX-90G | 90 | 26:1 | 110 | 310 | 180 | 65 | 8-25 | 45 |
EX-90S | 90 | 26:1 | 110 | 420 | 180 | 70 | 8-25 | 55 |
EX-100G | 100 | 25:1 | 100 | 400 | 240 | 90 | 10-30 | 55 |
EX-100S | 100 | 25:1 | 100 | 530 | 240 | 100 | ||
Nosso contato
Envie agora