Fornecimento de fábrica Alimentos Manga Limão Banana Frutas e Legumes Alho Máquina de secagem de inhame
Introdução à máquina de secagem de frutas e vegetais KINKAI A máquina de secagem de frutas e vegetais com bomba de calor
Descrição
Informação básica
Modelo Nº. | JK03RD / JK06RD / JK12RD |
Tipo de aquecimento | Circulação de Ar Quente |
Capacidade de Secagem | 200 ~ 3000 kg por lote |
Temperatura de Secagem | 10~75c |
Quantidade de desumidificação | 12~100 L/H |
Sistema de controle | Operação da tela sensível ao toque |
Pacote de transporte | caixas de madeira compensada |
Especificação | 2120x1360x1590mm |
Marca comercial | KINKAI |
Origem | China |
Capacidade de produção | 3000 conjuntos por ano |
Descrição do produto
Introdução à máquina de secagem de frutas e vegetais KINKAIA máquina de secagem de frutas e vegetais com bomba de calor KINKAI aproveita o princípio de Carnot invertido, absorvendo o calor ao redor e enviando o calor para os materiais que serão secos. Este tipo de secador é composto principalmente de secador de bomba de calor e câmara de secagem. Este secador será controlado pelo controlador de tela sensível ao toque e a temperatura pode ser ajustada. Possui baixo consumo elétrico.
Parâmetros técnicos
Secador Único + Câmara de Secagem | ||||
Modelo | Unidade | JK03RD | JK06RD | JK12RD |
Entrada de energia | KW | 4.8 | 8.5 | 15 |
Fonte de energia | V/PH/HZ | 380V/3PH, 50/60HZ | 380V/3PH, 50/60HZ | |
220V/1PH, 50/60HZ | ||||
Corrente Nominal | A | 9,6A(380V), 22A(220V) | 17 | 30 |
Capacidade de aquecimento | KW | 10.5 | 21 | 42 |
Capacidade de refrigeração | KW | 7.8 | 18 | 32 |
desumidificar | L/H | 12 | 25 | 50 |
máx. Temperatura | C | ≤75 | ≤75 | ≤75 |
Condição de trabalho | C | 0-43 | 0-43 | 0-43 |
Grau de proteção contra choque elétrico | EU | EU | EU | |
Nosso contato
Envie agora